您的当前位置:首页 > 教学管理

联系方式

学校地址:邯郸市职教中心

联系电话:0310-3270213

邮箱:gwy271@126.com

教学经费与管理

                    学前教育专业软硬件、教学活动、比赛、培训投入一览表(单位:元)

年度 凭证号 硬件、软件建设投入 教研活动、教学竞赛活动投入 师资培训投入
2011 1 13 现付2   3000  
2011 3 2 银付5 8180    
2011 3 2 银付5 1700    
2011 4 14 现付3   1000  
2011 4 27 银付26 2800    
2011 5 1 现付3     3080
2011 5 24 现付9     8000
2011 5 24 现付9     1233.5
2011 5 24 现付9     1855.9
2011 5 25 现付15   1077  
2011 5 25 现付22   500  
2011 6 19 现付5   260  
2011 6 19 现付14 8012    
2011 8 23 银付35 44690    
2011 9 1 现付2   97  
2011 9 1 现付6   781  
2011 10 11 现付5     19866
2011 10 11 现付9     14400
2011 10 11 现付11     3903.8
2011 10 124 银付37 29640    
2011 11 130 现付35   880  
2011 11 30 银付41   1953  
2011 12 16 现付29   680  
2011 12 16 现付29   680  
2011 12 30 银付54 7600    
2011 12 31 银付58 5342    
2011 12 31 现付92     227
2011 12 31 银付93 12180    
2012 4 20 现付21 471    
2012 4 20 现付23   329  
2012 4 20 现付23   1000  
2012 5 25 现付21   240  
2012 5 25 现付21   553  
2012 5 28 现付27   2020  
2012 5 29 银付7   3930  
2012 6 20 现付25   961.6  
2012 8 22 银付2 200000    
2012 8 22 银付3 2800    
2012 8 23 现付2     28522
2012 9 24 银付8   10059  
2012 9 24 银付9 45930    
2012 9 30 转3     18000
2012 10 1 现付2     643.9
2012 10 1 现付5   3000  
2012 10 27 银付5 3684    
2012 11 12 银付1   1921.5  
2012 12 31 银付12 500000    
2012 12 31 银付17   11800  
2012 12 31 银付18 99000    
2013 3 27 银付5 87500    
2013 4 25 现付11     878.4
2013 4 22 银付3     9960
2013 5 27 现付27     9433.2
2013 5 29 银付9 12630    
2013 6 5 现付3   965  
2013 6 5 现付5 3000    
2013 6 5 现付7   34  
2013 6 5 现付11   40  
2013 6 18 转1     20000
2013 6 19 现付19   700  
2013 6 19 现付23   1681.4  
2013 6 28 银付3 123122    
2013 6 28 银付5   4635  
2013 6 30 银付13 2100    
2013 6 30 银付13   2610  
2013 6 30 银付15 4888    
2013 6 30 银付15 1740    
2013 7 3 现付6     191
2013 7 3 现付7   2516  
2013 7 3 现付7   200  
2013 7 3 现付11   1310  
2013 7 5 银付1 68605    
2013 7 5 银付5 38790    
2013 7 5 银付5 2200    
2013 7 5 转1 400000    
合计 1716604 61413.5 140194.7

版权所有:邯郸市职教中心 地址:邯郸市联纺东路539号 联系电话:0310-3270001 邮箱: hdzjnet@126.com